Expired - Daftar Harga Motor Yamaha - BAF - Agustus 2011
BAF - Kredit Motor YAMAHA
Bussan Auto Finance
Agustus 2011
Bussan Auto Finance
Agustus 2011
| YAMAHA | HARGA | DP | Cicilan/Bln | ||||
| OTR | Uang Muka | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X | |
| Vega ZR DB | 11.980.000 | 1.500 | 1.196 | 852 | 690 | 586 | 527 |
| 1.800 | 1.159 | 794 | 634 | 533 | 473 | ||
| 2.000 | 1.138 | 779 | 623 | 523 | 464 | ||
| Jupiter Z (Standar) | 13.790.000 | 1.600 | 1.370 | 974 | 785 | 676 | 607 |
| 2.000 | 1.327 | 944 | 762 | 656 | 589 | ||
| 2.500 | 1.274 | 871 | 694 | 591 | 525 | ||
| Jupiter Z CW (Velg Racing) | 14.665.000 | 1.750 | 1.448 | 1.030 | 830 | 714 | 641 |
| 2.000 | 1.422 | 1.011 | 815 | 702 | 630 | ||
| 2.500 | 1.369 | 935 | 745 | 634 | 563 | ||
| Jupiter Z CW - SE | 15.250.000 | 1.750 | 1.511 | 1.074 | 866 | 745 | 669 |
| 2.000 | 1.484 | 1.055 | 851 | 733 | 657 | ||
| 2.500 | 1.432 | 978 | 779 | 663 | 589 | ||
| Jupiter MX CW AT | 15.780.000 | 1.900 | 1.581 | 1.141 | 929 | 807 | 730 |
| 2.250 | 1.544 | 1.115 | 907 | 788 | 713 | ||
| 2.500 | 1.517 | 1.052 | 847 | 727 | 652 | ||
| Jupiter MX CW (Kopling) | 16.515.000 | 1.900 | 1.662 | 1.199 | 976 | 847 | 767 |
| 2.250 | 1.624 | 1.172 | 954 | 829 | 750 | ||
| 2.500 | 1.597 | 1.108 | 891 | 766 | 686 | ||
| V-ixion | 21.115.000 | 3.000 | 2.077 | 1.494 | 1.219 | 1.051 | 952 |
| 3.500 | 2.013 | 1.446 | 1.178 | 1.014 | 917 | ||
| 4.000 | 1.959 | 1.407 | 1.147 | 988 | 893 | ||
| V-ixion - SE | 23.610.000 | 5.000 | 2.088 | 1.487 | 1.202 | 1.028 | 924 |
| Scorpio Z CW | 23.790.000 | 3.000 | 2.375 | 1.707 | 1.392 | 1.200 | 1.086 |
| 3.850 | 2.271 | 1.631 | 1.328 | 1.143 | 1.033 | ||
| 4.500 | 2.201 | 1.580 | 1.287 | 1.109 | 1.002 | ||
| Mio (Standar) | 11.750.000 | 1.500 | 1.193 | 826 | 667 | 568 | 509 |
| 2.000 | 1.128 | 778 | 626 | 532 | 475 | ||
| 2.500 | 1.075 | 742 | 597 | 508 | 454 | ||
| Mio CW (Velg Racing) | 12.550.000 | 1.500 | 1.282 | 887 | 716 | 610 | 546 |
| 1.750 | 1.255 | 868 | 701 | 597 | 535 | ||
| 2.000 | 1.216 | 838 | 674 | 572 | 511 | ||
| Mio CW - SE | 13.845.000 | 2.250 | 1.331 | 918 | 737 | 626 | 559 |
| 3.500 | 1.197 | 826 | 665 | 565 | 505 | ||
| Mio Soul | 13.565.000 | 1.500 | 1.394 | 964 | 778 | 662 | 593 |
| 1.800 | 1.362 | 942 | 760 | 647 | 580 | ||
| 2.100 | 1.317 | 907 | 729 | 619 | 553 | ||
| Xeon | 15.790.000 | 1.750 | 1.606 | 1.108 | 891 | 757 | 677 |
| 2.250 | 1.552 | 1.071 | 862 | 733 | 655 | ||
| 2.750 | 1.491 | 1.027 | 825 | 700 | 625 | ||
| Byson | 20.040.000 | 4.000 | 1.840 | 1.322 | 1.078 | 928 | 840 |
| Lexam | 16.460.000 | 2.500 | 1.584 | 1.141 | 927 | 804 | 727 |
| 3.000 | 1.531 | 1.103 | 897 | 778 | 703 | ||
| 3.500 | 1.477 | 1.065 | 866 | 752 | 680 | ||
Keterangan :
Harga Tidak Mengikat Dan Sewaktu-waktu Bisa Berubah.
( Sebelum Barang Di Terima ).
............................................................................................
...................................................................
...............................................
............................
...........
.
...................................................................
...............................................
............................
...........
.
kredit, motor, murah, yamaha, jakarta, depok, tangerang, bekasi, jadetabek, mudah, cepat, aman, asuransi, jual, beli, leasing, finance, adira, baf, bca, hd, mandiri, oto, niaga, mega, beta, wom, woka, para, csf, ringan, vega, jupiter, z, cw, mx, mio, j, xeon, fino, teen, classic, fashion, sporty, soul, lexam, scorpio, byson, vixion, putih, merah, kuning, biru, hijau, hitam, gold, daftar, harga, price, list, matic, sport, special, edition, dealer, showroom, resmi, garansi, cash, tunai, cod, karang tengah, lebak bulus, selatan, utara, timur, barat, pusat, tips, trik, spesifikasi, warna, listrik, mesin, rangka, sasis, dimensi, sepeda, kendaraan, iklan, otomotif, baru, ready, stock, cara, discount, promo, lowongan, proses, gampang


